"А-Медика" многофункциональный медицинский центр
Ногинск, Рабочая улица, 75А
Время работы:
пн-вс 8:00 - 20:00
пн-вс 8:00 - 20:00
Ссылки на прайсы:
- Вызов Врача На дом
- Анализ на Коронавирус Covid-19
- Анализы
- Все Цены
- Гинекология
- Дерматовенерология
- Диагностика
- Кардиология
- Маммология
- Медицинские Книжки
- Медицинские Справки
- Неврология
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Психиатр-наркология
- Рентгенография
- Стоматология
- Терапия
- УЗИ
- Урология
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
- Косметология
- Педиатрия
Услуги андролога | |
---|---|
Прием андролога первичный | от 1900 до 2000 руб. |
Прием андролога вторичный | от 1800 до 1900 руб. |
Услуги венеролога | |
---|---|
Прием венеролога первичный | 1900 руб. |
Прием венеролога вторичный | 1800 руб. |
Услуги гастроэнтеролога | |
---|---|
Прием гастроэнтеролога первичный | 1900 руб. |
Прием гастроэнтеролога вторичный | 1800 руб. |
Услуги гинеколога | |
---|---|
Прием гинеколога первичный | 1900 руб. |
Прием гинеколога вторичный | 1800 руб. |
Фолликулометрия | 700 руб. |
Услуги дерматолога | |
---|---|
Прием дерматолога первичный | 1900 руб. |
Прием дерматолога вторичный | 1800 руб. |
Услуги инфекциониста | |
---|---|
Прием инфекциониста первичный | 1900 руб. |
Прием инфекциониста вторичный | 1800 руб. |
Услуги кардиолога | |
---|---|
Прием кардиолога первичный | 1900 руб. |
Прием кардиолога вторичный | 1800 руб. |
Суточное мониторирование артериального давления | 2500 руб. |
ЭКГ | 500 руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2500 руб. |
Услуги ЛОР-врача | |
---|---|
Прием ЛОР-врача первичный | 1900 руб. |
Прием ЛОР-врача вторичный | 1800 руб. |
Аудиометрия | 1500 руб. |
Услуги маммолога | |
---|---|
Прием маммолога первичный | 1900 руб. |
Прием маммолога вторичный | 1800 руб. |
Услуги невролога | |
---|---|
Прием невролога первичный | 1900 руб. |
Прием невролога вторичный | 1800 руб. |
ЭЭГ | 1000 руб. |
Услуги онколога | |
---|---|
Прием онколога первичный | 1900 руб. |
Прием онколога вторичный | 1800 руб. |
Услуги офтальмолога | |
---|---|
Прием офтальмолога первичный | 1900 руб. |
Прием офтальмолога вторичный | 1800 руб. |
Услуги педиатра | |
---|---|
Прием педиатра первичный | 1900 руб. |
Прием педиатра вторичный | 1800 руб. |
Услуги психиатра | |
---|---|
Прием психиатра первичный | 2000 руб. |
Прием психиатра вторичный | 2000 руб. |
Услуги пульмонолога | |
---|---|
Прием пульмонолога первичный | 1900 руб. |
Прием пульмонолога вторичный | 1800 руб. |
Услуги терапевта | |
---|---|
Прием терапевта первичный | 1900 руб. |
Прием терапевта вторичный | 1800 руб. |
Услуги уролога | |
---|---|
Прием уролога первичный | от 1900 до 2000 руб. |
Прием уролога вторичный | от 1800 до 1900 руб. |
Урофлоуметрия | 1000 руб. |
Услуги эндокринолога | |
---|---|
Прием эндокринолога первичный | 1900 руб. |
Прием эндокринолога вторичный | 1800 руб. |
Услуги нарколога | |
---|---|
Прием нарколога первичный | 2000 руб. |
Прием нарколога вторичный | 2000 руб. |
Услуги хирурга | |
---|---|
Прием хирурга первичный | 1900 руб. |
Прием хирурга вторичный | 1800 руб. |
Медицинские справки | |
---|---|
Справка для водителей | 1000 руб. |
Оформление медицинской книжки | от 3000 до 3850 руб. |
Справка для бассейна | 1000 руб. |
Больничный лист | 1300 руб. |
Справка в школу, детский сад | 4350 руб. |
Стоимость УЗИ | |
---|---|
УЗИ сосудов нижних конечностей | 3400 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 руб. |
УЗИ молочной железы | 1300 руб. |
УЗИ мягких тканей | 1000 руб. |
УЗИ слюнных желез | 900 руб. |
УЗИ глазного яблока | 1500 руб. |
УЗИ легких | 1400 руб. |
Нейросонография | 1400 руб. |
УЗИ предстательной железы | 1200 руб. |
УЗИ мошонки | 1400 руб. |
УЗИ брюшной полости | 1800 руб. |
УЗИ кишечника | 1500 руб. |
УЗИ печени | 900 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 900 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 900 руб. |
УЗИ органов малого таза | 2300 руб. |
УЗИ почек | 1200 руб. |
УЗИ матки и придатков | от 1400 до 1500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов | 1400 руб. |
УЗИ сосудов шеи | 1900 руб. |
УЗИ тонкого кишечника | 1300 руб. |
УЗИ толстого кишечника | 1300 руб. |
Косметологические услуги | |
---|---|
Механическая чистка лица | 1500 руб. |
Комбинированная чистка лица | 2500 руб. |
Услуги трихолога | |
---|---|
Прием трихолога первичный | 2800 руб. |
Прием трихолога вторичный | от 1800 до 2800 руб. |
Фототрихограмма | 1000 руб. |
Услуги флеболога | |
---|---|
Прием флеболога первичный | 1600 руб. |
Прием флеболога вторичный | 1500 руб. |
Товары и услуги компании «"А-Медика" многофункциональный медицинский центр»
Наименование | Цена |
---|---|
Трихоскопия | 1 000 |
Прием дерматолога + трихоскопия | 2 600 |
IgE к глютену - | 715 |
IgA к тканевой трансглютаминазе | 1 000 |
IgG к тканевой трансглютаминазе | 1 000 |
IgA к эндомизию | 1 600 |
IgA к глиадину | 1 100 |
IgG к глиадину | 1 100 |
Интерлейкин 1 | 2 800 |
Интерлейкин 6 | 2 600 |
Интерлейкин 8 | 2 800 |
Интерлейкин 10 | 2 800 |
Установление отцовства - дуэт (20 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок | 18 000 |
Установление отцовства - трио (20 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок, биологическая мать) | 20 000 |
Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) | 4 360 |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 1 400 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 1 100 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, АНЦА (ANCA), | 4 000 |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus) | 1 030 |
Установка брекет системы (в/челюсть) | 15 000 |
Установка брекет системы (н/челюсть) | 15 000 |
Снятие брекет системы (в/челюсть) | 15 000 |
Снятие брекет системы (н/челюсть) | 15 000 |
Приём, консультация, осмотр врача стоматолога-ортодонта повторный (коррекция и активация брекет системы) | 3 000 |
Установка мини-винтов для брекет системы | 8 000 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 490 |
Тестостерон общий | 510 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 510 |
Пролактин | 510 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 410 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 480 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 6 00 |
Анализ ТРГ и ОПТГ для постановки ортодонтического диагноза и плана лечения | 4 000 |
Приём (консультация, осмотр) врача стоматолога - ортодонта повторный (коррекция ортодонтических пластинок и ортодонтических аппаратов) | 2 000 |
Установка ортодонтических пластинок и ортодонтических аппаратов (1 челюсть) | 5 000 |
Установка несъемного ретейнера (1 челюсть) | 5 600 |
Фиброскопия ( эндоскопия ) гортани | 1 000 |
Фиброскопия ( эндоскопия ) носоглотки | 1 000 |
Нейромедиаторы (серотонин) | 1 050 |
Нейромедиаторы (дофамин) | 450 |
Нейромедиаторы (гистамин) | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) сурдолога-отоларинголога первичный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) сурдолога-отоларинголога повторный | 1 800 |
Антитела класса IgG к вирусу Varicella Zoster (к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая) | 900 |
Kell-фенотипирование(The C, E, c, e, Kell phenotyping) | 990 |
Т-спот, иммунодиагностика туберкулезной инфекции | 8 200 |
Соногистерография | 7 000 |
УЗИ + Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГ | 3 600 |
УЗИ + Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 3 700 |
3D/4D УЗИ комплекс для женщин (щитовидной железы, молочных желез, органов брюшной полости (+почки), органов малого таза, мочевого пузыря) | 6 500 |
УЗИ комплекс для мужчин (щитовидной железы, сердца;(ЭХОКГ), органов брюшной полости (+почки), простаты, мочевого пузыря) | 6 500 |
УЗИ лонного сочленения | 1 400 |
УЗИ сосудов головы и шеи (БЦА) | 3 500 |
Ультразвуковое исследование мочевых путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников, предстательной железы) с определением остаточной мочи | 2 500 |
3D/4D УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1 500 |
УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 2 300 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 600 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 400 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез с периферическими лимфоузлами | 900 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 900 |
Ультразвуковое исследование гортани | 900 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
Эхокардиография | 2 300 |
Эхокардиография с физической нагрузкой | 2 300 |
Ультразвуковое исследование средостения | 1 400 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 900 |
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | 1 700 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1 700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 400 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 900 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 900 |
Дуплексное сканирование аорты | 1 700 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 700 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 700 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 400 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 900 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 900 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 900 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 900 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 1 900 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 400 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 900 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1 400 |
Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области | 1 700 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 900 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 900 |
Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 3 000 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1 900 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 300 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2 700 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 3 000 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 900 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 900 |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1 900 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки | 2 200 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 200 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 100 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 100 |
Ультразвуковое исследование пищевода | 900 |
Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 1 100 |
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 500 |
3D/4D Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 400 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 900 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 900 |
3D/4D Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 900 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 500 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 900 |
Ультразвуковое исследование уретры | 1 200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 200 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 200 |
Ультразвуковое исследование брюшины | 900 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 4 300 |
Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 1 100 |
3D/4D УЗИ беременности ранних сроков | 2 100 |
3D/4D УЗИ беременности с 12 по 28 неделю | 2 100 |
3D/4D УЗИ при беременности с 29 по 36 неделю | 2 400 |
3D/4D УЗИ акушерское - 1-ый триместр беременности | 2 100 |
3D/4D УЗИ эндометрия, контроль | 800 |
3D/4D УЗИ цервикометрия | 1 000 |
3D/4D УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1 400 |
Удаление птеригиума глаз | 6 500 1 глаз |
Кюретаж 1 пародонтального кармана (закрытый) | 450 |
Кюретаж 1 пародонтального кармана (открытый) | 650 |
Заполнение пародонтограммы | 200 |
Цистэктомия в области одного зуба | 1 000 |
Цистэктомия в области нескольких зубов | 2 500 |
Цистотомия | 4 000 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 200 |
Плазмолифтинг десны две пробирки (без учета взятия крови) | 3 500 |
Лоскутная операция в полости рта с применением Emdogain 0,15мл | 17 000 |
Лоскутная операция в полости рта с применением Emdogain 0,3мл | 26 400 |
Лоскутная операция в полости рта с применением Emdogain 0,7мл | 40 000 |
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 4 000 |
Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта до 2 см. | 3 000 |
Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта более 2 см. | 5 500 |
Гингивоэктомия: в области 1 зуба | 2 000 |
Лоскутная операция в области одного зуба (закрытие рецессии | 3 000 |
Лоскутная операция (три зуба) (закрытие рецессии) | 6 000 |
Лоскутная операция (сегмент)(закрытие рецессии | 10 000 |
Наложение пародонтальной повязки | 300 |
Лечение гингивита ( профессиональная гигиена: ультра звук, удаление налета и наложение лекарственного препарата на десну) | 4 500 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (Sm, SS-A/Sm, RNP(60 kDa) SS-A (52 kDa), SS-B, ScL-70, PM-Scl, PCNA, CENP-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-М2) | 2 500 |
Установка подкожного контрацептива "Импланон" | 6 000 (без стоимости препарата) |
О компании
Многофункциональный медицинский центр А-МЕДИКА предлагает широкий спектр медицинских услуг. Врачи клиники А-МЕДИКА имеют многолетний опыт работы в сфере лечения, диагностики и предупреждения заболеваний.
Наши направления: Гинекология, Урология, Педиатрия, Оториноларингология, Офтальмология, Стоматология, Дерматовенерология и Косметология, Малая хирургия, Неврология, Психиатрия, Эндокринология, Флебология, Маммология, Кардиология, Травматология, Трихология, Терапия.
В клинике доступны следующие диагностические услуги; УЗИ 3D, Рентген, ЭКГ, Холтеровское мониторирование, ЭЭГ, Аудиометрия и Тимпанометрия, Урофлоуметрия, Фиброларингоскопия (эндоскопия ЛОР-органов), Трихоскопическое исследование, Дуплекс сосудов и все виды лабораторных исследований, а так же процедурная комната для разных манипуляций. Можно сдать анализы, выполнить инъекции лекарственных препаратов и оформить медицинские справки.
Клиника А-МЕДИКА по договорам с работодателями оказывает платные медицинские услуги и проводит все виды обязательных медицинских осмотров.
✔️ Оформление ЛМК
✔️ Продление ЛМК
✔️ Оформление справок
✔️ Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей;
✔️ Медицинские осмотры на территории предприятия
В клинике «А-Медика» возможен выезд врачей на дом.Более подробно о наших услугах можете ознакомиться на официальном сайте клиники www.amedikal.ru
Параметры организации
Параметры без группировки
Трихоскопия | |
Справка на оружие | Справка № 002-О/у (справка на оружия) |
"А-Медика" многофункциональный медицинский центр - оставить отзыв
Дерматология - Ближайшие организации
Салон-парикмахерская "Чаруни" В 505 метрах
Тонус В 442 метрах
Салон красоты Центральный В 182 метрах
Студия красоты Angel В 244 метрах
Дерматология - другие организации
Студия красоты Ирина Московская обл., г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 62
Вероника Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 3-го Интернационала, 92
Богородская Медицинская компания Московская обл., Ногинский р-н, Ногинск, ул. Комсомольская, 61
Оздоровительный центр Гигант Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, Рабочая улица, 14А
Клиника понравилась. У мужа было УЗИ брюшной полости и почек. Узист хорошая, потому что дала хороший совет и назначила лекарства, которые нам понадобились. Сейчас дела у него потихоньку, самое главное надо, чтобы он худел. Времени на консультации у доктора Тиграняна было достаточно, впечатления у мужа остались хорошие.